加東市の農家さんと一緒につくった兵庫県加東市産の乾燥もち麦です。
原材料名
もち麦(兵庫県産)
商品仕様
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 形態 | 袋(チャック付) |
| 発送方法 | 常温 |
| 賞味期間 | 製造日から1年 |
栄養成分[100gあたり]
| エネルギー | 344kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.5g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 81.3g |
| 糖質 | 70.3g |
| 食物繊維 | 11.0g |
| ナトリウム(食塩相当量) | 2.6mg(0.0g) |
| 水溶性食物繊維 | 6.8g |
| 不溶性食物繊維 | 4.2g |

加東市の農家さんと一緒につくった兵庫県加東市産の乾燥もち麦です。
もち麦(兵庫県産)
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 形態 | 袋(チャック付) |
| 発送方法 | 常温 |
| 賞味期間 | 製造日から1年 |
| エネルギー | 344kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.5g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 81.3g |
| 糖質 | 70.3g |
| 食物繊維 | 11.0g |
| ナトリウム(食塩相当量) | 2.6mg(0.0g) |
| 水溶性食物繊維 | 6.8g |
| 不溶性食物繊維 | 4.2g |
