価格:142円(税抜 132円)
[ポイント還元 1ポイント~]
大豆(北海道産、遺伝子組み換えでない)、食塩、醸造酢
| 内容量 | 90g |
|---|---|
| 形態 | 袋 |
| 発送方法 | 常温 |
| 賞味期間 | 製造日から60日 |
| 商品サイズ(mm) | 縦170×横125×厚み20 |
| エネルギー | 51kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.2g |
| 脂質 | 2.5g |
| 炭水化物 | 3.5g |
| 糖質 | 1.3g |
| 食物繊維 | 2.2g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| カルシウム | 18.7mg |
|---|---|
| 鉄分 | 0.7mg |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| 葉酸 | 24μg |
| ※カリウム | 202mg |
| ※リン | 73mg |
| 機能性関与成分 イソフラボン(アグリコン換算) | 25mg |



表示:スマートフォン|PC
Copyright (C) All Rights Reserved.